dafabet黄金版官网版下载的产品中心
超声波流量计
ø 技术参数
公称 通径 | 公称 压力 | 法兰 标准 | 法兰内径 | 外形尺寸(mm) | 重量 kg | 流量范围(m³/h) 1.0级 | 流量范围(m³/h) 1.5级 | ||
mm | l | b | h | ||||||
dn25 | pn16 | gb9124.1 | 26 | 180 | 220 | 340 | 7 | 0.25~40 | 0.25~40 |
dn32 | 30 | 180 | 230 | 340 | 7.5 | 0.32~65 | 0.32~65 | ||
dn40 | 40 | 190 | 230 | 340 | 8 | 0.4~100 | 0.5~100 | ||
dn50 | 50 | 190 | 140 | 340 | 8.5 | 0.65~100 | 1~100 | ||
dn80 | 78 | 240 | 215 | 375 | 15 | 4~360 | 4~360 | ||
dn100 | 100 | 300 | 238 | 380 | 22 | 10~650 | 5~650 | ||
dn150 | 150 | 300 | 285 | 400 | 28 | 20~1300 | 20~1300 | ||
dn200 | 200 | 400 | 340 | 416 | 36 | 32~2200 | 32~2200 |
ø 产品特点:
前后直管段短:无需安装直管段和噪整器。
量程比大:精度保证范围可达到200倍。
零点稳定:可检测到极小流量,因此可检测管网流量是否在精度范围之内。
声速测量:使用声速测量可实现远程在线检查流量是否在精度范围内。
防盗窃气功能:具有自动检测计量表具是否被拆卸过的功能,抄表员可看到表具拆卸记录。
下一条 : 区域流量计
上一条 : 智能阀控直通式超声波燃气表