无线远传膜式燃气表
ø 技术参数
铝壳 | iwg1.6b | iwg2.5b | iwg4b | iwg6b |
外观尺寸mm | 168×138×218 | 172×151×223 | 195×163×252 | 240×162×290 |
整表重量 | 1.6kg | 1.8kg | 2.1kg | 3.4kg |
接头螺纹 | m30×2 | m36×2 | ||
中心距离(s) | 130mm | 160mm | ||
通讯方式 | 无线通讯 | nb-lot、gprs、lorawan | ||
通讯性能 | 距离/时间 | 无距离限制 | ||
通讯特点 | 主动/被动 | 定时自动通讯、按键实时通讯 | ||
数据采集 | 自动/手动 | 远程采集、自动上传 | ||
采样方式 | 脉冲/直读 | 双脉冲采样、光电直读采样 | ||
供电方式 | 碱电池/锂电池 | 4节碱电池(使用时间>18个月)、锂电池(使用时间>10年) | ||
付费方式 | 预付费/后付费 | 微信充值、支付宝充值、公众号充值、自动充值、银联充值 |
钢壳 | iwg1.6s | iwg2.5s | iwg4s | iwg6s |
外观尺寸mm | 203×164×223 | 222×178×249 | ||
整表重量 | 2.1kg | 2.5kg | ||
接头螺纹 | m30×2 | g1-1/4 | ||
中心距离(s) | 130mm | |||
通讯方式 | 无线通讯 | nb-lot、gprs、lorawan | ||
通讯性能 | 距离/时间 | 无距离限制 | ||
通讯特点 | 主动/被动 | 定时自动通讯、按键实时通讯 | ||
数据采集 | 自动/手动 | 远程采集、自动上传 | ||
采样方式 | 脉冲/直读 | 双脉冲采样、光电直读采样 | ||
供电方式 | 碱电池/锂电池 | 4节碱电池(使用时间>18个月)、锂电池(使用时间>10年) | ||
付费方式 | 预付费/后付费 | 微信充值、支付宝充值、公众号充值、自动充值、银联充值 |
ø 产品特点
低功耗 自动抄表
远距离 安全保护
高穿透 状态监测
远程警告 体积修正
远程控制 支持远程付费
远程升级 支持手机付费
明细计量 兼容ic卡功能
安全保护 自动抄表广覆盖
下一条 : 工商用智能膜式燃气表
上一条 : ic卡膜式燃气表